ΑΡΤΙΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΛΙΜΑΚΩΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΤA ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΟΥ ΕΞΕΤΑΣΤΗΚΑΝ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013 ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ 2012
  ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 2013 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 2012
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΟΣΟΣΤΟ %  ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΟΣΟΣΤΟ % 
19,00 -  20,00 320 0.99 555 1.59
18,00  -  18,99 1891 5.83 2545 7.30
17,00  -  17,99 2661 8.20 2900 8.32
16,00  - 16,99 2604 8.03 2892 8.30
15,00  - 15,99 2577 7.94 2713 7.79
14,00  - 14,99 2409 7.42 2520 7.23
13,00 - 13,99 2351 7.25 2517 7.22
12,00 - 12,99 2288 7.05 2425 6.96
11,00 - 11,99 2279 7.02 2250 6.46
10,00 - 10,99 2007 6.19 2125 6.10
9,00 - 9,99 1971 6.07 1866 5.35
8,00 - 8,99 1834 5.65 1830 5.25
7,00 - 7,99 1735 5.35 1650 4.73
6,00 - 6,99 1626 5.01 1601 4.59
5,00 - 5,99 1526 4.70 1437 4.12
4,00 - 4,99 1231 3.79 1383 3.97
3,00 - 3,99 696 2.14 1009 2.90
2,00 - 2,99 285 0.88 451 1.29
1,00 - 1,99 109 0.34 140 0.40
0,00 - 0,99 48 0.15 38 0.11
ΣΥΝΟΛΟ 32448   34847  

 

  ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 2013 ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 2012
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΟΣΟΣΤΟ %  ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΟΣΟΣΤΟ % 
19,00 -  20,00 216 1.67 509 4.02
18,00  -  18,99 1168 9.00 1448 11.44
17,00  -  17,99 1600 12.34 1590 12.56
16,00  - 16,99 1632 12.58 1469 11.60
15,00  - 15,99 1429 11.02 1350 10.66
14,00  - 14,99 1294 9.98 1105 8.73
13,00 - 13,99 1097 8.46 923 7.29
12,00 - 12,99 881 6.79 796 6.29
11,00 - 11,99 799 6.16 692 5.47
10,00 - 10,99 647 4.99 579 4.57
9,00 - 9,99 524 4.04 442 3.49
8,00 - 8,99 410 3.16 407 3.22
7,00 - 7,99 361 2.78 362 2.86
6,00 - 6,99 294 2.27 275 2.17
5,00 - 5,99 244 1.88 230 1.82
4,00 - 4,99 155 1.19 209 1.65
3,00 - 3,99 122 0.94 132 1.04
2,00 - 2,99 66 0.51 102 0.81
1,00 - 1,99 27 0.21 27 0.21
0,00 - 0,99 5 0.04 12 0.09
ΣΥΝΟΛΟ 12971   12659  

 

  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘ Ι 2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘ Ι 2012
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΟΣΟΣΤΟ %  ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΟΣΟΣΤΟ % 
19,00 -  20,00 11 1.13 33 3.32
18,00  -  18,99 79 8.14 108 10.88
17,00  -  17,99 121 12.47 120 12.08
16,00  - 16,99 108 11.13 120 12.08
15,00  - 15,99 79 8.14 96 9.67
14,00  - 14,99 86 8.87 84 8.46
13,00 - 13,99 100 10.31 66 6.65
12,00 - 12,99 63 6.49 67 6.75
11,00 - 11,99 67 6.91 57 5.74
10,00 - 10,99 66 6.80 44 4.43
9,00 - 9,99 40 4.12 45 4.53
8,00 - 8,99 44 4.54 30 3.02
7,00 - 7,99 34 3.51 40 4.03
6,00 - 6,99 23 2.37 23 2.32
5,00 - 5,99 21 2.16 23 2.32
4,00 - 4,99 22 2.27 15 1.51
3,00 - 3,99 3 0.31 14 1.41
2,00 - 2,99 2 0.21 8 0.81
1,00 - 1,99 0 0.00 0 0.00
0,00 - 0,99 1 0.10 0 0.00
ΣΥΝΟΛΟ 970   993  

 

  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤ. ΙΙ 2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤ. ΙΙ 2012
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΟΣΟΣΤΟ %  ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΟΣΟΣΤΟ % 
19,00 -  20,00 146 0.42 347 0.95
18,00  -  18,99 820 2.37 1255 3.45
17,00  -  17,99 1538 4.44 1874 5.15
16,00  - 16,99 1848 5.34 2250 6.18
15,00  - 15,99 2166 6.26 2476 6.80
14,00  - 14,99 2400 6.93 2562 7.04
13,00 - 13,99 2587 7.47 2688 7.39
12,00 - 12,99 2696 7.79 2659 7.31
11,00 - 11,99 2687 7.76 2606 7.16
10,00 - 10,99 2547 7.36 2472 6.79
9,00 - 9,99 2726 7.87 2428 6.67
8,00 - 8,99 2513 7.26 2329 6.40
7,00 - 7,99 2521 7.28 2201 6.05
6,00 - 6,99 2340 6.76 2131 5.85
5,00 - 5,99 2246 6.49 2246 6.17
4,00 - 4,99 1723 4.98 2109 5.79
3,00 - 3,99 812 2.35 1293 3.55
2,00 - 2,99 187 0.54 340 0.93
1,00 - 1,99 63 0.18 74 0.20
0,00 - 0,99 55 0.16 57 0.16
ΣΥΝΟΛΟ 34621   36397  

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΡΑΠΤΩΝ ΑΝΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ - ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΡΑΠΤΩΝ ΑΝΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ - ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΡΑΠΤΩΝ ΑΝΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Ι

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΡΑΠΤΩΝ ΑΝΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΙΙ